编号 | 名称 | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点℃ | 自燃点 ℃ | 爆炸极限% | 毒性 | 可燃 等级 | |
下限 | 上限 | ||||||||
1 | 甲醇 | -97 | 64.7 | 11 | 385 | 5.5 | 36.0 | 有毒 | 甲类液体 |
2 | 乙烯 | -169.4 | -103.9 | -50 | 425 | 2.7 | 36.0 | 有毒 | 甲类气体 |
3 | 丙烯 | -185.3 | -47.7 | -66.7 | 455 | 2 | 11.1 | 有毒 | 甲类气体 |
4 | 1-丁烯 | -185.4 | -6.4 | 80 | 455 | 1.8 | 9.6 | 有毒 | 甲类气体 |
5 | 乙烷 | -183.3 | -88.6 | <-50 | 472 | 3 | 15.5 | 有毒 | 甲类气体 |
6 | 丙烷 | -187.6 | -42.1 | -104 | 450 | 2.1 | 9.5 | 有毒 | 甲类气体 |
7 | 氢气 | -259.2 | -252.8 | 253 | 500 | 4.0 | 74.2 | 无毒 | 甲类气体 |
8 | 一氧化碳 | -205 | -191.5 | <-50 | 608.9 | 12.5 | 74.2 | 有毒 | 乙类气体 |
石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距
相邻工厂或设施 | 防火间距(m) | |||||
液化烃罐组(罐外壁) | 甲乙类液体罐组(罐外壁) | 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬中心) | 甲乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | 全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | ||
居民区、公共福利设施、村庄 | 150 | 100 | 120 | 100 | 25 | |
相邻工厂(围墙或用地边界线) | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 | |
场外铁路 | 国家铁路线(中心线) | 55 | 45 | 80 | 35 | - |
场外铁路线(中心线) | 45 | 35 | 80 | 30 | - | |
场外公路 | 高速公路、一级公路(路边) | 35 | 30 | 80 | 35 | - |
其他公路(路边) | 25 | 20 | 60 | 25 | - | |
交配电站(围墙) | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 | |
架空电力线路(中心线) | 1.5倍旗杆高度 | 1.5倍旗杆高度 | 80 | 1.5倍旗杆高度 | - | |
Ⅰ、Ⅱ国家架空通信线路(中心线) | 50 | 40 | 80 | 40 | - | |
通航江、河、海岸边 | 25 | 25 | 80 | 20 | - | |
地区埋地输油管道 | 原油及成品油(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
液化烃(管道中心) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | |
地区埋地输气管道(管道中心) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | |
装卸油品码头(码头前沿) | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |
注:1. 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂;
2. 括号内指防火间距起止点;
3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行;
4. 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;
5. 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;
6. 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%;
7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m;
8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。
2. 括号内指防火间距起止点;
3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行;
4. 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;
5. 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;
6. 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%;
7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m;
8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距
相邻工厂或设施 | 防火间距(m) | ||||
液化烃罐组(罐外壁) | 甲乙类液体罐组(罐外壁) | 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬中心) | 甲乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | 全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | |
液化烃罐组(罐外壁) | 60 | 60 | 90 | 70 | 90 |
甲乙类液体罐组(罐外壁 | 60 | 1.5D(见注2) | 90 | 50 | 60 |
可能携带可燃液体的高架火炬(火炬中心) | 90 | 90 | (见注4) | 90 | 90 |
甲乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | 70 | 50 | 90 | 40 | 40 |
全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴侧) | 90 | 60 | 90 | 40 | 20 |
明火地点 | 70 | 40 | 60 | 40 | 20 |
注:1. 括号内指防火间距起止点;
2. 表中D为较大罐的直径。当1.5D小于30m时,取30m;当1.5D大于60m时,可取60m;当丙类可燃液体罐相邻布置时,防火间距可取30m;
3. 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%,但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;
4. 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行;
5. 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m;
6. 石油化工工业园区内公用的输油(气)管道,可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。
2. 表中D为较大罐的直径。当1.5D小于30m时,取30m;当1.5D大于60m时,可取60m;当丙类可燃液体罐相邻布置时,防火间距可取30m;
3. 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%,但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;
4. 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行;
5. 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m;
6. 石油化工工业园区内公用的输油(气)管道,可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。