1、交接班制
(1)交接班要求:
①为了妥善作好交接班工作,衔接每班工作情况。避免因交接不清引起工艺条件波动和事故的发生,特制定本制度。
②交班者应在交班前半小时对设备运行情况、生产情况以及环境卫生情况作一次全面检查,准备交班。交班班长应对各岗位生产情况等进行全面检查监督。
③接班人员应提前15分钟到现场,与交班人员进行交接班,交班者必须主动向接班者介绍本班工作情况,下班应注意事项。
④接班人员检查完毕,同意接班后,交班人员方能下班。
(2)交接班内容:
①交接原燃料指标,料线位置,煤气和风流量,成品质量、产量,当班生产操作情况。
②交接生过烧率、石灰CaO含量指标情况,炉体各部位温度、风机轴承座温度等。若在当班期间出现超标控制,必须在交接班记录上注明原因及处理办法。
③交接冷却水、压缩空气系统、氮气系统、各风机、煤气加压机、环保设施运行状况。
③交接煤气检测仪和空气呼吸器是否完好,压力是否充足及防毒面具状况。若当班有使用情况,则必须做好记录。特别是交接清楚有无煤气泄漏的情况。
⑤交接清楚备用设备。若有设备处于维修状况,则应交接清楚故障原因,目前检修进展等状况,同时还应注明各类设备的润滑状况。
⑥交接对讲机使用情况及数量。
⑦交接工序安排的生产任务,各种通知,环保情况以及岗位范围内施工单位施工作业情况等。
⑧交本班完成工作情况及未完成或遗留的工作。
(3)责任划分:
①原则上上不清下不接,接班后发生的问题应由接班班组负责;
②在交班过程中发生的事故应由交班者负责;
③由于交接不清(交班者漏交,接班者未发现),在交班后发生的事故由交接班者双方负责,但接班者应负主要责任。
2、巡回检查制
(1)巡回检查路线、检查频率
①巡回检查路线
操作室—上料系统—风机—炉体各阀门开度—煤气水封排水器—废气管道—成品输送设备—垂直提升机—成品仓料位—除尘系统
②巡回检查频率
每小时一次,按规定检查设备运行情况。正常情况下,每整点3分钟左右填写巡检记录。
(2)巡回检查内容及要求
设备巡检点位及方法 | |||
序号 | 设备名称 | 巡检点位 | 巡检方法 |
1 | 风机 | 1、冷却水是否畅通 | 看回水管是否有流水情况。 |
2、风机出口压力是否正常 | 看出口现场压力表及DCS显示压力 | ||
3、电机前端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
4、电机后端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
5、轴承座温度是否正常 | 看温度表或用手摸(不高于60℃) | ||
6、动静密封有无泄漏 | 看 | ||
7、有无杂音振动 | 听 | ||
8、电机电流是否正常 | 看电流表 | ||
9、振动是否正常 | 摸 | ||
10、是否漏水 | 看 | ||
11、泵的表面是否清洁卫生 | 看 | ||
2 | 卷扬机 | 1、料车上下限位是否准确 | 看 |
2、轴承座润滑和钢丝绳是否正常 | 看 | ||
3、电机前端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
4、电机后端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
5、抱闸是否灵活 | 看 | ||
6、电机电流是否正常 | 看电流表 | ||
7、振动是否正常 | 摸 | ||
8、有无杂音振动 | 听 | ||
9、表面是否清洁卫生 | 看 | ||
3 | 石灰窑 | 1、炉体外表温度 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) |
2、窥视孔是否清晰 | 看 | ||
3、炉温是否正常 | 看仪表 | ||
4、阀门法兰连接处是否有泄漏 | 看或用煤气检测仪检测 | ||
5、炉内火焰燃烧是否正常 | 透过窥视孔看 | ||
6、炉内是否有异响 | 听 | ||
7、炉体外表是否有泄漏(主要是焊缝) | 看 | ||
8、进出炉压力是否正常 | 看仪表 | ||
9、放料杆运行是否正常 | 看 | ||
10、气动密封阀运行是否正常 | 看、听 | ||
4 | 立式反击破碎机 | 1、电机电流是否正常 | 看电流表 |
2、电机前端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
3、电机后端盖温度是否正常 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
4、有无杂音振动 | 听 | ||
5、表面是否清洁卫生 | 看 | ||
5 |
| 1、除尘器集灰斗料位是否正常 | 看仪表 |
布袋除尘器 | 2、反吹系统是否正常 | 看仪表 | |
3、引风机电机温度 | 用红外测温仪或用手摸(不高于70℃) | ||
4、进出口压力是否正常 | 看仪表 | ||
5、进口温度是否正常 | 看仪表 | ||
6、设备及相连螺栓腐蚀程度 | 看 | ||
注: | |||
1、电机电流不能超过额定电流的80% | |||
2、看风机油位(油位标准为油孔的1/3-2/3,油杯液位在1/3-2/3之间) | |||
3、烧嘴定期检查:是否堵塞,设备是否锈蚀严重。 |