一、 加油站等级划分
级 别 | 油罐容积(m3) | |
总容积 | 单罐容积 | |
一 级 | 150<V≤210 | ≤50 |
二 级 | 90<V≤150 | ≤50 |
三 级 | V≤90 | 汽油罐≤30,柴油罐≤50 |
注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
在城市建成区不宜建一级加油站,在城市中心区不应建一级加油站、
二、加油、加气站安全距离
(一)、汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)
站外建(构)筑物 | 站内汽油设备 | |||||||||||||
埋地油罐 | 加油机、通气管管口 | |||||||||||||
一级站 | 二级站 | 三级站 | ||||||||||||
无油气回收系统 | 有卸油油气回收 | 有卸油和加油回收 | 无回收 | 有缷油油气回收 | 有卸油和加油回收 | 无回收 | 有卸油油气回收 | 有卸油和加油油回收 | 无油气回收 | 有卸油油气回收 | 有卸油和加油油回收 | |||
重要公共建筑物 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | ||
明火地点或散发火花地点 | 30 | 24 | 21 | 25 | 20 | 17.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 25 | 20 | 17.5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | |
二类保护物 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 8.5 | ||
三类保护物 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 | 18 | 14.5 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | 15 | 12 | 10.5 | ||
室外变配电站 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 18 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
铁路 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | |
次干路、支路 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
架空通信线和通信发射塔 | 1倍杆(塔)高, 且不应小于5m | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.5倍杆(塔)高, 且不应小于6.5m | 1倍杆(塔)高, 且不应小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |||||||||
有绝缘层 | 1倍杆(塔)高, 且不应小于5m | 0.75倍杆(塔)高, 且不应小于5m | 5 | 5 | ||||||||||
(二)柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)
站外建(构)筑物 | 站内柴油设备 | |||||
埋地油罐 | 加油机、 通气管管口 | |||||
一级站 | 二级站 | 三级站 | ||||
重要公共建筑物 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
明火地点或散发火花地点 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | ||
民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
二类保护物 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | ||
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐,以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
室外变配电站 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
铁路 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
次干路、支路 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
架空通信线和通信发射塔 | 0.75倍杆(塔)高,且不应小于5m | 5 | 5 | 5 | ||
架空电 力线路 | 无绝缘层 | 0.75倍杆(塔)高,且不应小于6.5m | 0.75倍杆(塔)高,且不应小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |
有绝缘层 | 0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m | 0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m | 5 | 5 | ||
(三)、加气站、L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建站的等级划分
级别 | LNG加气站 | L-CNG加气站、LNG和L-CNG加气合建站 | |||
LNG储罐 总容积(m3) | LNG储罐单罐容积(m3) | LNG储罐 总容积(m3) | LNG储罐单罐 容积(m3) | CNG储气设施 总容积(m3) | |
一级 | 120<V≤180 | ≤60 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤12 |
一级* | - | - | 60<V≤120 | ≤60 | ≤24 |
二级 | 60<V≤120 | ≤60 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤9 |
二级* | - | - | V≤60 | ≤60 | ≤18 |
三级 | V≤60 | ≤60 | V≤60 | ≤60 | ≤9 |
三级* | - | - | V≤30 | ≤30 | ≤18 |
注: 在城市建成区不宜建一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。